食疗又称食治,利用食物的特性来调节机体功能,使其获得健康或愈疾防病的一种方法。食疗使用的都是日常生活中常见的食物,以准确搭配及精心制作而发挥其天然功效;日积月累,便协助人体激发了自我痊愈的能力,从而获得由内而外的自然健康。饮食疗法较药物疗法有更悠久的历史。
禾坤健康以轻断食和非断食食疗法为高血压高血脂高血糖高尿酸高体质指数的亚健康人群和需康复人群服务。
轻断食食疗法:创始人用发明专利改良培育出经精心选配的以明日叶为主的数种植物(完成靶向种植过程),采用榨汁破壁工艺,提取营养成份形成的细胞营养果蔬液,和自产的杞姜膏、生态鸡汤等材料,采用科学方法确定每日饮用量,确定饮用周期,补充缺乏营养元素、修复细胞经络、排毒堵(湿毒、寒毒、风毒、瘀堵)、生阳气补气血,达到调理亚健康的轻断食食疗法;
非断食食疗法:以自产的杞姜膏、明日叶冻干粉、生态鸡汤、绿色定量蔬菜、定量食品构成的亚健康非断食食疗法。
调理方案视个体情况而定。
因采用的原料均是经公司种植的达到绿色标准以上的原料,在调理时细胞经络在修复生长过程中是稚嫩的,不允许外面不达标食品进入身体对细胞产生伤害,这是采用轻断食和完全食用公司绿色产品的非断食食疗的原因之一。
调理案例:
禾坤健康轻断食调理检测指标对比 | |||||||||
姓名:毛先生 | |||||||||
体检问题:高血压\高血脂\高血糖\高尿酸\肥胖 | 调理方案:调理两次,第一次21天,第2次15天,使用果蔬营养汁\姜枣膏\鸡汤等 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 标记单位 | 参考范围 | 调理前 | 调前 | 调理15天后 | 调理21天后 | 第2次调理前检测 | 第2次调理后检测 |
1 | 检测日期 | 2022年6月8日 | 2022年6月23日 | 2022年6月29日 | 2023年3月24日 | 2023年4月9日 | |||
3 | 检测医院 | 沂南二医院 | 沂南二医院 | 沂南二医院 | 沂南二医院 | 沂南二医院 | |||
6 | 左臂收缩压/舒张压 | mmHg | 120/80 | 138/90 | ↑ | 100/67 | 123/84 | 121/76 | |
7 | 右臂收缩压/舒张压 | mmHg | 120/80 | 124/85 | ↑ | 99/73 | 116/80 | 111/77 | |
8 | 体重 | 斤 | 171.4 | ↑ | 155.4 | 150.4 | 140 | 131 | |
10 | 体质指数(身高1.7米) | 18.5≤BMI<24 | 29.65 | ↑ | 26.89 | 26.02 | 24.22 | 22.66 | |
20 | 葡萄糖 | umol/L | 3.9-6.1 | 7.97 | ↑ | 5.62 | 5.54 | 5.13 | |
21 | 胆碱脂酶 | U/L | 3930-126000 | 57445 | 11280 | 11147 | |||
22 | 碱性磷酸酶 | U/L | 45-135 | 89.8 | 85.2 | 60 | |||
23 | ẏ-谷氨酰转移酶 | U/L | 0-47 | 119.7 | ↑ | 41.1 | 35.5 | ||
24 | a-淀粉酶 | U/L | 25-104 | 38.5 | 48.7 | 44.2 | |||
25 | 肌酐 | umol/L | 41-115 | 91.1 | 57.5 | ||||
26 | 尿素 | mmol/L | 1.7-8.3 | 2.44 | 3.7 | ||||
27 | 尿酸 | umol/L | 140-480 | ↑ | 637.6 | 358.6 | |||
28 | 总胆固醇 | mmol/L | 2.34-5.68 | 6.07 | ↑ | 3.76 | 3.18 | 3.97 | 3.93 |
29 | 甘油三酯 | mmol/L | 0.4-1.9 | 2.87 | ↑ | 1.69 | 1.59 | 1.97 | 1.53 |
30 | 高密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | 0.77-2.25 | 1.08 | 0.79 | 0.87 | 1.1 | 1.17 | |
31 | 低密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | 1.27-4.13 | 3.69 | 2.38 | 1.88 | 2.57 | 2.33 | |
32 | 脂蛋白(a) | nmol/L | 0-75 | 3.39 | 5.72 | 4.86 | 13 | 20.6 | |
33 | 糖化血红蛋白 | % | 4.7-6.3 | 5.03 | 4.98 | 6.02 | |||
34 | 载脂蛋白AI | g/L | 1.2-1.9 | 1.27 | 0.82 | 1.23 | 0.96 | 1 | |
35 | 载脂蛋白B | g/L | 0.6-1.5 | 1.35 | 1.23 | 1.04 | 0.68 | 0.67 | |
36 | 白细胞 | 10^9/L | 4-10 | 13.93 | ↑ | 7.4 | |||
37 | 中性粒细胞比例 | % | 50-70 | 46.6 | ↓ | 51.8 | |||
38 | 淋巴细包比例 | % | 20-40 | 44.7 | ↑ | 38.6 | |||
43 | 淋巴细包绝对值 | 10^9/L | 0.8-4 | 6.22 | ↑ | 2.86 | |||
53 | 红细胞 | 10^12/L | 3.5-5.5 | 5.99 | ↑ | 5.64 | |||
54 | 血红蛋白 | g/L | 110-160 | 172 | ↑ | 166 | |||
注:医院检测报告由毛先生提供 |
调理项目包括高血压高血脂高血糖痛风高体质指数的亚健康人群,有需求者可向以下单位咨询:
1、禾坤健康产业发展有限公司,电话:400-181-2058 / 13173095777 / 0539-3851059,地址:山东省临沂市沂南县辛集镇凤凰村沿街
2、沂南县坤禾理疗中心,电话:4001812058,地址:山东省临沂市沂南县辛集镇凤凰村;
3、禾坤健康管理(山东)有限公司(尼山姜堂),电话:15165040456,地址:山东省济宁市曲阜市尼山镇西官庄村五胡同26号;该服务中心位于尼山圣境,游圣境、住民宿,适合旅居中长期休养。